| トップページ | PRODUCTS | SUPPORT | ESTORE | LINK |

| 仕 様 | |
|---|---|
| 1. 識別性能 |   |
| @ 識別形状及びその数 | 8種類の明部または暗部の輪郭形状 |
| A 選別出力 | 8ビット(選別ビットのみ"1")+1ストローブ(5ms) /PHC絶縁出力 |
| B 画像の解像度 | 640H×485V×8ビット |
| C リファレンスの登録 | ティーチングSWによる操作 |
| D 取込時間 | 50ms MAX (33.3〜49.9ms) |
| E 画像処理時間 | 11msTYP (輪郭、特徴抽出及び選別処理) |
| F モニター出力処理時間 | 12msTYP (Monitor SW ON時のみ) |
| G モニター出力 | スルー画像に以下のいづれかの信号を重畳 ・ リファレンス ・ 識別結果 |
| H 識別許容偏差の指定 | 0.5〜5.0%(10段階) |
| 2. 入力映像信号 |   |
| ・ 信号形式 | VS1.0Vp-p(モノクロ)、75Ω、BNC |
| ・ 走査方式 | 2:1インターレース(RS-170A、262.5本 60Hz)、または フルフレームプログレシブ(ノンインターレース、525本 30 Hz) |
| 3. モニター信号 |   |
| ・ 信号形式 | VS1.0Vp-p(モノクロ)、75Ω、BNC |
| ・ 走査方式 | 2:1インターレース(RS-170A) |
| 4. その他の制御信号 | ・ 選別スタート指令(PHC絶縁) ・ カメラトリガ(PHC絶縁、正/反転) ・ フルフレーム/2:1インターレースの切換 |
| 5. リモート制御 |   |
| @ シルアルI/F (EIA RS‐232C) | ・ ボーレート :1200,2400,4800,9600,19.2K,38.4K,57.6K,115.2K(デフォルト9600) ・ ストップビット:1ビット ・ パリティ :無 ・ データ長 :8ビット |
| A 制御内容 | 面積の取得、ボーレートセット、トリガディレイ、スレッショルド演算エリア、平均演算エリア、 選別結果取得、識別許容偏差、選別スタート、有効リファレンス番号取得、バージョン取得 |
| 6. 電源 | AC100V±10% 48〜70Hz |
| 7. 消費電力 | 30W MAX |
| 8. 外形寸法及び重量 | 外形寸法:300W×300D×110H(突起部を含む) 重量:4.3Kg |
| 9. 使用環境条件 | 動作温度:0〜+40℃ 動作湿度:0〜90%RH(結露なき事) |
| 注) | PHC : Photo Coupler |
